
KQBD – MỸ
Top nhà cái uy tín
Asian View Euro View
- Tất cả
- Trận Hot
- Giải đấu
- Tỉ Lệ
-
| Bóng đá Ẩn trận [Hiển thị tất cả] | HDP | Tài xỉu | |||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | |
| | Copa Sudamericana | | |||||||||
| | 05:00 | Boston River [18] 2 | 3-2 | 7 -1 | O.Higgins 2 [3] | 0.40 | 0.90 | 1.90 | 1.40 | 1.70 | 1.50 |
| | 05:00 | Santos [18] 3 | 2-2 | 5 -1 | San Lorenzo 3 [3] | 0.50 | 0.70 | 1.50 | 1.10 | 1.30 | 0.50 |
| | 05:00 | Olimpia Asuncion [18] 2 | 3-1 | 3 -1 | Vasco da Gama 1 4 [3] | 0.50 | 1.40 | 0.80 | 1.80 | 0.30 | 0.40 |
| | 07:00 | Independiente Petrolero [18] 3 | 0-3 | 5 -1 | Botafogo RJ [3] | 1.40 | 1.60 | 0.70 | 1.60 | 1.10 | 0.10 |
| | 07:00 | Gremio (RS) [18] 3 | 2-0 | 10 -1 | Palestino 4 [3] | 1.20 | 1.40 | 0.10 | 1.50 | 0.60 | 1.80 |
| | 07:30 | River Plate [18] 2 | 1-1 | 5 -1 | Bragantino 1 [3] | 0.40 | 1.90 | 1.80 | 1.90 | 0.10 | 0.30 |
| | Copa Libertadores | | |||||||||
| | 05:00 | Nacional Montevideo [18] | 0-0 | 5 -1 | 1.50 | 0.20 | 0.40 | 1.60 | 1.60 | 0.20 | |
| | 07:30 | Flamengo [18] 2 | 1-0 | 5 -1 | Estudiantes La Plata 5 [3] | 0.30 | 1.70 | 1.50 | 1.60 | 1.00 | 0.60 |
| | 07:30 | Palmeiras [18] 3 | 0-1 | 3 -1 | Cerro Porteno 3 [3] | 1.40 | 1.60 | 1.40 | 1.00 | 0.80 | 1.70 |
| | 07:30 | 2-0 | 1 -1 | Lanus 3 [3] | 1.10 | 1.50 | 0.60 | 0.20 | 0.20 | 1.30 | |
| | 09:00 | Cusco FC [18] 1 | 2-3 | 3 -1 | 0.20 | 0.70 | 0.30 | 1.50 | 0.10 | 0.40 | |
| | 09:00 | Atletico Junior Barranquilla [18] 2 | 3-2 | 6 -1 | Sporting Cristal 1 [3] | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.40 | 0.40 | 0.50 |
| | CONCACAF Women Champions Cup | | |||||||||
| | 06:30 | Club America (W) [18] 1 | 4-1 | 7 -1 | Gotham FC (W) 2 [3] | 1.20 | 2.00 | 1.10 | 1.40 | 1.80 | 0.40 |
| | 09:30 | 1-0 | 13 -1 | Pachuca (W) 1 [3] | 2.00 | 1.40 | 0.80 | 0.90 | 0.10 | 1.30 | |
Bỏ qua nội dung





























